Глоссарий
Термины Loyalhub и слова, которыми их называют в ресторанах. В документации используются термины из первого столбца; по третьему столбцу удобно искать, если вам описывают проблему своими словами.
Термин | Что это | Как ещё называют | Где в CRM |
|---|---|---|---|
CRM | Панель управления Loyalhub для сотрудников ресторана | админка, личный кабинет, панель администратора | — |
Группа компаний | Аккаунт сети в Loyalhub: заведения, гости, меню и настройки | проект, аккаунт, сеть | Название внизу бокового меню |
Юридическое лицо | Реквизиты организации; к нему подключается онлайн-оплата | юрлицо, ООО, ИП | Юридические лица |
Заведение | Бренд или концепция, внутри — точки продаж | ресторан, компания, бренд | Заведения |
Точка продаж | Адрес, который принимает заказы; связан с терминальной группой учётной системы | филиал, ресторан, точка, торговая точка | Заведения → заведение → точки продаж |
Гость | Посетитель ресторана, который заказывает и копит бонусы | клиент, покупатель, пользователь | Гости |
Сотрудник | Человек, который работает в CRM | пользователь, менеджер, админ | Персонал |
Роль | Набор прав сотрудника: Администратор, Менеджер, Сотрудник, Хостес, Тейбл-тент | права, доступ, уровень доступа | Персонал |
Учётная система | Кассовая и товароучётная система ресторана (iiko) | бэк-офис, касса, учётка | Интеграции |
Терминальная группа | Касса или группа касс учётной системы на точке; сюда уходят заказы | терминал, касса, группа терминалов | Интеграции, проверка приложения |
API-ключ Cloud API | Ключ из личного кабинета учётной системы, через который Loyalhub связан с ней | токен, ключ интеграции, апи | Интеграции |
Система лояльности (iikoCard) | Программа лояльности учётной системы: бонусные счета гостей и акции | айкокард, карта лояльности | Проверка приложения → Системы лояльности |
Номенклатура | Каталог товаров, загруженный из учётной системы | товары учётной системы, справочник, продукты | Меню |
Меню | Набор групп и блюд, который видит гость | каталог, витрина | Меню → Меню |
Внутреннее меню | Меню, собранное в Loyalhub из номенклатуры | своё меню | Меню → Меню |
Внешнее меню | Меню, загруженное из внешнего меню учётной системы | меню из учётной системы | Меню → Меню |
Группа | Раздел внутри меню | категория, раздел меню | Меню → меню |
Блюдо | Позиция меню | товар, позиция, продукт | Меню → меню |
Модификатор | Опция блюда: размер, добавка, соус | добавка, допы, опция, дополнение | Меню → меню → блюдо |
Стоп-лист | Список блюд, временно недоступных в учётной системе | закончилось, нет в наличии | Ведётся в учётной системе |
Автообновление меню | Загрузка изменений из учётной системы по расписанию | синхронизация, выгрузка меню | Меню → меню |
Тип заказа | Способ получения: доставка, самовывоз, в стол, в заведении | способ получения, формат заказа | Заведения → точка продаж |
Тип оплаты | Способ оплаты, сопоставленный с типом оплаты учётной системы | способ оплаты | Заведения → точка продаж |
Онлайн-оплата | Оплата картой или СБП через платёжную систему | эквайринг, оплата картой | Юридические лица |
Источник заказа | Канал, из которого пришёл заказ | канал продаж, откуда заказ | Карточка заказа |
Ошибка интеграции | Заказ не принят учётной системой; в карточке заказа есть кнопка повторной отправки | заказ не ушёл на кассу, не дошёл до учётной системы | Заказы → карточка заказа |
Киоск | Экран самообслуживания в зале | терминал самообслуживания, киоск самообслуживания | Устройства |
Тейбл-тент | Планшет с меню на столе | тейбл тент, планшет на столе | Устройства |
QR-меню | Меню, которое гость открывает по QR-коду | меню по QR, электронное меню | Меню → QR-Меню |
Режим официанта | Интерфейс CRM для официанта с ролью Сотрудник | официантский режим | Открывается при входе сотрудника |
Бонусы | Баллы на счёте гостя, которыми можно оплатить часть заказа | баллы, кешбэк | Гости → карточка гостя |
Категория гостя | Уровень гостя в программе лояльности | статус, уровень, грейд | Маркетинг → Категории гостей |
Сегмент | Группа гостей по условиям для рассылок и анализа | аудитория, выборка | Маркетинг → Сегменты |
RFM-отчёт | Разбиение гостей по давности, частоте и сумме заказов | RFM, РФМ | Маркетинг |
PUSH-уведомление | Сообщение гостю в мобильное приложение | пуш, рассылка | Оповещения → Уведомления |
Проверка приложения | Автоматическая проверка настроек группы | проверка готовности, health check | Настройки → Проверка приложения |
Внутреннее меню. С 1 ноября 2026 года учётная система отключила получение номенклатуры по интеграции, поэтому используйте внешнее меню — подробнее в Создание меню.
Как эти понятия связаны между собой — в Обзор Loyalhub.